代表的な熱伝導率
代表的な熱伝導率です。
熱伝導率は、温度により異なるため、注意が必要です。
また、水などの流体は静止した状態です。
加熱などにより、自然対流が発生する場合は、対流熱伝達率を参考にしてください。
熱伝導の基礎はこちらをご参考にしてください。
正確な数値は、熱物性ハンドブックを購入されることを強くお勧めします。
企業の熱解析部門などでよく活用されるおススメのハンドブックをご紹介します。
リンク
また、複合材料の熱伝導率は文献などでは網羅できていない場合があるため、独自に測定されることをお勧めします。
複合材料の熱伝導率が知りたい場合、熱伝導率測定器を自作する、もしくは専用測定器を購入することになります。一般的な熱伝導率測定器は、100万~と非常に高額です。私はよく工業試験場様にお世話になることが多いです。
しかし、もっと大雑多でいい場合は「等価熱伝導率」として算出することがお勧めです。
等価熱伝導率の計算方法は別の記事でご紹介します。
気体
物質(常温 300K 約27℃) | 熱伝導率 λ(W/(m・K)) |
水素 | 0.181 |
ヘリウム | 0.153 |
メタン | 0.034 |
空気(-55℃) | 0.0200 |
空気(0℃) | 0.0241 |
空気(100℃) | 0.0316 |
空気(1000℃) | 0.0802 |
一酸化炭素(0℃) | 0.0233 |
二酸化炭素 | 0.017 |
酸素(0℃) | 0.0229 |
窒素(0℃) | 0.0241 |
液体
物質(常温 300K 約27℃) | 熱伝導率 λ(W/(m・K)) |
水 | 0.610 |
アンモニア | 0.479 |
エチレングリコール | 0.258 |
潤滑油 | 0.086 |
トランス油(20℃) | 0.124 |
固体(金属)
物質(常温 300K 約27℃) | 熱伝導率 λ(W/(m・K)) |
銀 | 427 |
銅 | 398 |
金 | 315 |
アルミニウム | 237 |
マグネシウム | 156 |
ニッケル | 90.5 |
鋳鉄(C4% 20℃) | 52.0 |
鉄 | 80.3 |
白金 | 71.4 |
はんだ | 46.5 |
炭素鋼(S35C) | 43.0 |
鉛 | 35.2 |
チタン | 21.9 |
ステンレス鋼(SUS304) | 16.0 |
ニッケルクロム(20℃) | 16.0 |
固体(非金属)
物質(常温 300K 約27℃) | 熱伝導率 λ(W/(m・K)) |
サファイア | 46.0 |
氷(0℃) | 2.2 |
石英ガラス | 1.38 |
ソーダガラス | 1.03 |
温度計用ガラス | 0.97 |
赤レンガ(200℃) | 0.56~1.08 |
赤レンガ(1000℃) | 0.81~1.40 |
土 | 0.52 |
コンクリート | 0.5~0.6 |
天然ゴム(軟質) | 0.13 |
天然ゴム(硬質) | 0.16 |
エチレンープロピレンゴム | 0.36 |
クロロプレンゴム | 0.25 |
シリコンゴム | 0.2 |
ブチルゴム | 0.13 |
ポリウレタンゴム | 0.12~0.18 |
檜(木材) | 0.106 |
木綿(布) | 0.093 |
絹(服地) | 0.042 |
羊毛(編み物) | 0.040 |
固体(断熱材)
物質(常温 300K 約27℃) | 熱伝導率 λ(W/(m・K)) |
グラスウール | 0.034~0.051 |
ロックウール | 0.03~0.04 |
フォームポリスチレン | 0.79~0.97 |
押し出し発砲ポリスチレン | 0.51~0.71 |
硬質ウレタンフォーム | 0.018 |
塩ビフォーム | 0.031 |